Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp430.41 | +2.36% | Rp4.03B | Rp525.62B | -- | ||
| Rp375.24 | +12.36% | Rp12.37B | Rp311.52B | -- | ||
| Rp167.02 | +7.83% | Rp3.48B | Rp222.69B | -- | ||
| Rp102.06 | -22.76% | Rp1.69B | Rp174.73B | -- | ||
| Rp110.35 | +15.45% | Rp2.17B | Rp163.56B | -- | ||
| Rp109.20 | -11.42% | Rp2.24B | Rp54.60B | -- | ||
| Rp71.87 | -1.42% | Rp252.64M | Rp71.86B | -- | ||
| Rp66.80 | -0.41% | Rp173.24M | Rp66.57B | -- | ||
| Rp41.01 | -11.17% | Rp2.78B | Rp55.09B | -- | ||
| Rp52.71 | -2.58% | Rp1.37B | Rp54.10B | -- | ||
| Rp16.68 | -2.79% | Rp1.07B | Rp35.16B | -- | ||
| Rp19.62 | -2.66% | Rp240.37M | Rp19.62B | -- | ||
| Rp10.17 | -0.097% | Rp110.62M | Rp16.95B | -- | ||
| Rp14.87 | +2.53% | Rp100.03M | Rp16.70B | -- | ||
| Rp5.23 | +0.23% | Rp14.60M | Rp7.41B | -- | ||
| Rp6.20 | +10.36% | Rp35.77M | Rp6.20B | -- | ||
| Rp3.72 | +5.27% | Rp15.14M | Rp4.71B | -- | ||
| Rp4.54 | -9.92% | Rp216.02M | Rp4.54B | -- | ||
| Rp4.33 | -7.45% | Rp6.50M | Rp4.33B | -- | ||
| Rp4.36 | -3.26% | Rp231.25M | Rp4.15B | -- |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%