Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 87,759 dólares, con un cambio de +0.31% en 24h, soporte en 86,600 y resistencia en 88,754; Ethereum (ETH) cotiza a 2,973.61 dólares, con un cambio de +0.29% en 24h, soporte en 2,901 y resistencia en 3,029. En cuanto a las altcoins, DORA sube un 49%, BOA un 33% y CHATAI un 31%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo (24), lo que refleja un sentimiento de inversión bajo. En cuanto a la estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se sugiere comprar en tramos en los niveles de soporte clave, mientras se establecen objetivos de ganancias y pérdidas razonables. Para la asignación a medio plazo, se recomienda destinar el 60% de los fondos a BTC y el 40% restante a ETH, prestando especial atención al reequilibrio de fondos a finales de año y a los cambios en las políticas que puedan afectar. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.59 | -0.49% | €566.67K | €862.82M | OperarDetalles | ||
| €73,830.36 | +0.07% | €801.42M | €1.47T | OperarDetalles | ||
| €2,475.59 | +0.06% | €401.71M | €298.79B | OperarDetalles | ||
| €0.8486 | +0.0033% | €52.36B | €158.63B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €712.65 | -0.08% | €4.45M | €98.15B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | -0.79% | €54.83M | €95.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8486 | +0.01% | €19.91M | €65.11B | OperarDetalles | ||
| €103.33 | -0.75% | €58.29M | €58.13B | OperarDetalles | ||
| €0.005288 | +1.81% | €88.96K | €47.59B | OperarDetalles | ||
| €0.2393 | -0.41% | €1.03M | €22.65B | OperarDetalles | ||
| €2,472.76 | +0.14% | €420.91K | €21.72B | OperarDetalles | ||
| €0.00009887 | -2.97% | €12.14K | €19.14B | OperarDetalles | ||
| €0.1082 | -1.16% | €21.73M | €18.17B | OperarDetalles | ||
| €0.3004 | -1.77% | €4.60M | €11.01B | OperarDetalles | ||
| €481.71 | -1.06% | €2.63M | €9.62B | OperarDetalles | ||
| €73,624.22 | -- | €239.01K | €9.20B | OperarDetalles | ||
| €2,672.35 | -0.06% | €10.44K | €7.57B | OperarDetalles | ||
| €10.26 | -1.06% | €2.87M | €7.26B | OperarDetalles | ||
| €6.83 | +0.34% | €161.81K | €6.30B | OperarDetalles | ||
| €373.80 | +6.49% | €13.01M | €6.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.35%48.65%