As melhores moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cronos Ecosystem é R$23.29B, que mudou em -0.9% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cronos Ecosystem é R$186.85M, que mudou em +0.02% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Cronos Ecosystem na lista de moedas 100.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.58 | -0.016% | R$509.28B | R$914.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5.58 | -0.01% | R$136.23M | R$357.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$660,283.09 | +0.24% | R$2.59M | R$83.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.57 | -0.08% | R$13.16M | R$20.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001838 | +3.61% | R$490.73K | R$896.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03278 | -3.13% | R$1.87M | R$298.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1028 | +3.48% | R$394.70K | R$52.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,577.00 | +2.20% | R$428.54M | R$48.43B | Detalhes | ||
R$5.58 | -0.4% | R$12.16M | R$862.43M | Detalhes | ||
R$5.59 | -0.36% | R$1.29M | R$490.95M | Detalhes | ||
R$5.57 | -0.62% | R$1.74M | R$76.20M | Detalhes | ||
R$0.0000001885 | +1.73% | R$229.79K | R$49.78M | Detalhes | ||
R$0.00008013 | +0.44% | R$317.05K | R$33.71M | Detalhes | ||
R$0.171 | -5.12% | R$903.55K | R$26.98M | Detalhes | ||
R$0.06267 | -- | -- | R$14.58M | Detalhes | ||
R$0.02231 | -- | R$581.06 | R$12.11M | Detalhes | ||
R$5.57 | -0.0087% | R$34.78K | R$11.34M | Detalhes | ||
R$0.005875 | -- | -- | R$9.54M | Detalhes | ||
R$0.07789 | -0.059% | R$1.07K | R$8.41M | Detalhes | ||
R$0.008901 | +0.84% | R$5.16K | R$5.16M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
72 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%
O Token IKA da rede MPC do ecossistema Sui ultrapassou a capitalização de mercado de 400 milhões de dólares, com um aumento de 35,15% nas últimas 24 horas.As ações de tecnologia da bolsa americana apresentaram um aumento significativo antes da abertura do mercado, com a capitalização de mercado da Nvidia alcançando um novo recorde histórico.