As melhores moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Internet Computer Ecosystem é R$13.96B , que mudou em +0.36% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Internet Computer Ecosystem é R$9.1M, que mudou em +0.29% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 26 criptomoedas na lista de moedas Internet Computer Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$25.28 | +0.93% | R$7.35M | R$13.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1233 | +1.68% | R$7.39K | R$90.70M | Detalhes | ||
R$0.01021 | +3.96% | R$1.29M | R$83.96M | Detalhes | ||
R$0.5113 | +3.52% | R$2.78K | R$59.84M | Detalhes | ||
R$0.004447 | +0.95% | R$18.57K | R$17.74M | Detalhes | ||
R$0.03112 | -2.56% | R$147.15K | R$15.78M | Detalhes | ||
R$0.01837 | +0.59% | R$2.42K | R$14.96M | Detalhes | ||
R$0.2119 | +0.092% | R$315.92 | R$7.20M | Detalhes | ||
R$3.25 | +0.33% | R$6.33 | R$3.25M | Detalhes | ||
R$0.002318 | -3.32% | R$65.90K | R$1.14M | Detalhes | ||
R$0.6238 | +0.52% | R$59.03K | -- | Detalhes | ||
R$0.006451 | -- | R$4.02 | -- | Detalhes | ||
R$0.4137 | -1.19% | R$15.17 | R$36.40K | Detalhes | ||
R$0.4128 | +1.59% | R$840.46 | R$4.10M | Detalhes | ||
R$38.96 | -- | R$15.70 | -- | Detalhes | ||
R$0.1631 | -0.031% | R$12.61 | R$32.65M | Detalhes | ||
R$0.01556 | +0.94% | R$3.13K | R$6.20M | Detalhes | ||
R$0.0004714 | -- | R$9.68 | R$51.86K | Detalhes | ||
R$0.000218 | -3.35% | R$596.29 | R$2.01M | Detalhes | ||
R$0.0000000094 | +0.094% | R$83.67 | R$2.54M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
49 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%
「Hyperliquid primeira maior posição curta de ASTER」 Fechar posição Perda de corte 1.293.000 ASTER e depois aumentar a posição 3.153.000, perdas não realizadas de 179.800 dólares.Uma baleia "ganhos perdidos" fez stake de 9,07 milhões de APX por dois anos, perdendo um lucro de 12,7 milhões de dólares.