Volume on-chain
+0,09%€11,70B
Favoris
Actions
Chinois
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | €24,02M0,08655 | -5,75% | 0,08655-5,75% | €970,64K | €176,48M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | €1,58B1,00002 | -0,07% | 1,00002-0,07% | €11,4M | €136,79M | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | €3,34M0,02687 | +6,31% | 0,02687+6,31% | €553,45K | €90,4M | ||
![]() memes 0xf7....4444 | €8,76M0,010261 | -44,59% | 0,010261-44,59% | €384,35K | €72,54M | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | €14,48M0,10325 | -3,22% | 0,10325-3,22% | €1,03M | €47,32M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | €29,87M0,0349546 | +157,30% | 0,0349546+157,30% | €1,54M | €42,79M | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | €6,86M0,02781 | +61,62% | 0,02781+61,62% | €1,76M | €41,25M | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | €12,16M0,014231 | +62,52% | 0,014231+62,52% | €317,33K | €31,45M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | €24,60M0,02990 | +1,33% | 0,02990+1,33% | €966,57K | €31,42M | ||
![]() 1 0xff....4444 | €4,13M0,004841 | -39,67% | 0,004841-39,67% | €186,41K | €29,95M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | €9,08M0,1063 | +0,64% | 0,1063+0,64% | €556,3K | €26,36M | ||
![]() BTG 0x4c....374e | €10,13M6,2432 | +0,70% | 6,2432+0,70% | €1,62M | €25,6M | ||
![]() HANA 0x62....8353 | €4,77M0,02327 | +3,93% | 0,02327+3,93% | €929K | €24,86M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,87M0,0021977 | -0,06% | 0,0021977-0,06% | €1,61M | €227,77M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €138,53M47,96 | -0,03% | 47,96-0,03% | €14,37M | €192,99M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | €1,92M0,002250 | -0,28% | 0,002250-0,28% | €130,6K | €22,63M | ||
![]() AICELL 0xde....09aa | €2,13M0,002498 | 0,00% | 0,0024980,00% | €173,93K | €20,81M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | €14,87M0,01741 | -18,37% | 0,01741-18,37% | €355,99K | €21,54M | ||
![]() AIA 0x53....55cc | €17,97M0,2114 | -33,55% | 0,2114-33,55% | €1,09M | €18,68M | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | €2,93M0,1282 | +84,41% | 0,1282+84,41% | €789,84K | €16,5M |























