Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) коштує 88,699.9 доларів, за 24 години знизився на 0.15%, підтримка 87,546.8, опір 88,908; ефір (ETH) коштує 3002.5 доларів, за 24 години знизився на 0.04%, підтримка 2,973, опір 3,009; альткоїн NGL зріс на 46%, AMS на 45%, XPLA на 37%; індекс страху та жадібності 28 (страх). Щодо інвестиційних рекомендацій, у короткострокових операціях можна розглянути можливість купівлі при зниженні BTC до 87,500 доларів з установкою стоп-лоссу на 86,000 доларів; у середньостроковій стратегії рекомендується співвідношення 70:30. Також слід звернути увагу на системні, індивідуальні та ліквідні ризики, а також на майбутні каталізаторні події, які можуть змінити ринкову ситуацію. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴439.02 | -- | ₴24.21M | ₴44.06B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,771,515.26 | +1.38% | ₴20.36B | ₴75.31T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴128,588.74 | +1.69% | ₴15.42B | ₴15.52T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.29 | +0.031% | ₴1.89T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴36,737.70 | +0.74% | ₴222.30M | ₴5.06T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴79.64 | +1.56% | ₴2.00B | ₴4.83T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.29 | -0.01% | ₴667.32M | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,433.67 | +2.83% | ₴5.42B | ₴3.06T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.196 | +4.05% | ₴2.60M | ₴1.76T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.03 | -0.08% | ₴55.08M | ₴1.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴128,417.02 | +1.66% | ₴71.94M | ₴1.13T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.45 | +6.60% | ₴1.89B | ₴916.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴15.17 | +5.29% | ₴188.25M | ₴556.48B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25,204.62 | -0.32% | ₴158.00M | ₴503.46B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,765,272.47 | +1.41% | ₴375.94K | ₴470.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴139,203.17 | +1.58% | ₴904.75K | ₴395.98B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴548.27 | +5.15% | ₴159.48M | ₴388.23B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴407.64 | -0.29% | ₴1.00M | ₴375.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,700.45 | -1.91% | ₴326.05M | ₴357.50B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.82 | +1.94% | ₴61.21M | ₴285.84B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
28 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%