Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87317 доларів, 24h зміна +0.09%, підтримка 86894, опір 88590; ETH становить 2913 доларів, 24h зміна +0.32%, підтримка 2900, опір 2970; альткоїни DWAIN зросли на +231%, CPOOL зросли на +31%, CRMC зросли на +21%; поточний індекс страху та жадібності становить 20 (екстремальний страх). Щодо інвестиційних порад, у короткостроковій перспективі можна розглянути можливість поступового накопичення на ключових рівнях підтримки, одночасно встановлюючи розумні рівні для фіксації прибутку та стоп-лосів, у середньостроковій перспективі позитивно оцінюємо потенціал зростання BTC та ETH, а також гнучко коригуємо стратегії відповідно до різних ринкових умов. Крім того, слід звертати увагу на системні, окремі активи та потенційні ризики ліквідності, а також на невизначеність, пов'язану зі змінами в політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴427.54 | -0.97% | ₴15.97M | ₴42.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,679,206.66 | -0.26% | ₴28.72B | ₴73.46T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴122,927.35 | -0.91% | ₴17.27B | ₴14.83T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.08 | -0.0023% | ₴1.81T | ₴7.86T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴35,049.60 | -1.69% | ₴205.27M | ₴4.82T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴77.34 | -1.50% | ₴2.26B | ₴4.68T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.08 | -- | ₴752.99M | ₴3.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,079.22 | -1.62% | ₴2.66B | ₴2.85T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2701 | -0.65% | ₴3.56M | ₴2.43T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.004952 | +3.02% | ₴450.63K | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.74 | -0.58% | ₴48.20M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴122,852.45 | -0.98% | ₴7.57M | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.21 | -3.56% | ₴1.03B | ₴794.89B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.54 | -3.07% | ₴159.42M | ₴533.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴24,938.70 | +4.27% | ₴277.78M | ₴498.07B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,668,017.22 | -0.26% | ₴6.06M | ₴458.36B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,695.29 | -1.18% | ₴564.38K | ₴375.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴512.34 | -0.88% | ₴90.93M | ₴362.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴355.58 | +3.55% | ₴7.08M | ₴327.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18,419.87 | -0.77% | ₴273.36M | ₴303.21B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%
Огляд безпеки плагінних гаманців: страждають від підробленого програмного забезпечення та фішингових атак, прямі вразливості офіційних продуктів — рідкість«ZEC最大 короткий» гігантські риби збільшують позиції коротких продажів ETH та ZEC, загальний нереалізований прибуток понад 17 мільйонів доларів США