Топ монети Маржа за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Маржа за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Маржа становить ₴669.47B , що змінилася на +0.67% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Маржа — ₴823.23M, що змінився на +0.01% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Маржа налічується 614 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴3,815,095.43 | +0.15% | ₴22.03B | ₴76.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴84.89 | +0.8% | ₴3.84B | ₴5.15T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37,114.66 | -0.55% | ₴255.98M | ₴5.11T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.32 | -- | ₴796.58M | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,576.08 | +0.13% | ₴3.82B | ₴3.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.41 | +2.24% | ₴64.19M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.99 | +1.92% | ₴2.13B | ₴1.00T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.42 | +0.38% | ₴170.24M | ₴602.43B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,010.75 | +4.05% | ₴397.51M | ₴539.57B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴558.11 | -0.73% | ₴129.74M | ₴395.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴390.06 | -3.25% | ₴4.95M | ₴359.53B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,571.78 | +5.19% | ₴265.32M | ₴355.38B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.31 | +2.30% | ₴122.84M | ₴301.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,483.78 | +1.30% | ₴109.56M | ₴267.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴70.03 | +5.22% | ₴622.47M | ₴265.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴586.97 | +1.76% | ₴101.07M | ₴252.51B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.07 | +0.26% | ₴92.84M | ₴217.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00034 | -0.48% | ₴101.29M | ₴200.36B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴79.35 | +2.06% | ₴118.80M | ₴191.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.19 | +3.49% | ₴43.87M | ₴162.05B | ТоргівляДеталі |
Огляд популярних велетнів: «BTC OG внутрішній велетень» та інші довгострокові велетні не змінювали позиції, «штурмовий загін альткоїнів» збільшив короткі позиції по LIT до 9,3 мільйонів доларівІлі Хуа: Тренд важливіший за гру, бичачий ринок вже визначено, ведмеді стикаються з «рано втрачаєш мало, пізно втрачаєш багато»