Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC ở mức 111.967,6 đô la, tăng 0,75%, với các tổ chức nắm giữ vượt quá 1 triệu, hỗ trợ ở mức 110.621,4 và mức kháng cự ở mức 112.191,7. ETH ở mức 4.321,23 USD, giảm hơn 4%, với dòng tiền chảy ra đáng kể, hỗ trợ ở mức 4.270,74 và mức kháng cự ở mức 4.337,39. Altcoin WLD5L tăng 83,7%, TA tăng 41,53% và LOVE tăng 36,04%, biến động mạnh. BTC và ETH có độ sâu thị trường tốt, chỉ số sợ tham là 42 và thị trường trung lập, và hầu hết các nhà đầu tư đều thận trọng và chờ xem. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₫696.87B | 2025-09-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | ₫78.89B | 2025-09-06 | ![]() B |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury | -- | ₫13.93T | 2025-09-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Loyalty Platform | -- | -- | 2025-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | RWA Environmental Solutions | -- | ₫187.49B | 2025-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | DeFi Lending | ₫920.40B | ₫92.04B | 2025-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2025-09-04 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi AI Agent AI | -- | ₫52.59B | 2025-09-03 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi Lending Credit Lending | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | ₫60.48B | 2025-09-02 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₫1.05T | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending RWA | ₫1.31T | ₫394.45B | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₫98.61B | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | ₫578.53B | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₫305.24B | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₫2.89T | 2025-09-01 | B |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | ₫1.05T | 2025-09-01 | ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | ₫473.34B | 2025-09-01 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%