Top-Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins beträgt $3.84B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.05% verändert; das Handelsvolumen von Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins liegt bei $4.28M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.18% verändert. Heute sind 236 Kryptowährungen in der Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1671 | -1.36% | $4.33M | $4.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.49 | -0.68% | $1.61M | $3.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $166.55 | -1.20% | $2.41M | $2.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.00 | -0.77% | $500.61K | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.29 | +4.50% | $1.35M | $700.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4128 | -0.57% | $638.65K | $604.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.27 | -0.05% | $314.45K | $527.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3974 | +2.65% | $440.11K | $457.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1166 | -1.58% | $398.24K | $404.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2056 | -2.97% | $16.41K | $307.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08856 | -1.08% | $89.63K | $241.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1566 | +2.88% | $32.12K | $219.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08921 | +0.22% | $297.78K | $208.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002152 | -2.40% | $57.91K | $181.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.794 | -1.20% | $379.87K | $178.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05046 | -8.98% | $2.37M | $126.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2275 | -2.19% | $33.47K | $125.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1431 | -0.62% | $79.94K | $121.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7124 | -1.73% | $24.47K | $120.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.04 | -2.15% | $90.88K | $120.00M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%