Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $92,792.10 | +1.75% | $807.13M | $1.85T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,186.31 | +1.27% | $519.02M | $384.57B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.0069% | $62.04B | $187.11B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.14 | +5.21% | $106.47M | $129.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $899.70 | +2.06% | $9.26M | $123.91B | HandelEinzelheiten | ||
| $135.96 | +1.63% | $130.47M | $76.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.01% | $25.33M | $75.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005051 | -3.30% | $77.08K | $45.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,183.00 | +1.29% | $1.25M | $28.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2941 | -0.44% | $1.79M | $27.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1509 | +2.80% | $46.37M | $25.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4014 | +1.59% | $4.38M | $14.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $648.48 | +0.87% | $5.80M | $12.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $92,682.90 | +1.89% | $9.12K | $11.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,456.84 | +1.28% | $12.35K | $9.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.68 | +2.66% | $6.42M | $9.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $505.23 | -0.97% | $4.75M | $8.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $8.98 | -2.72% | $15.03K | $8.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2343 | +4.06% | $3.00M | $7.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.70 | +1.12% | $10.35M | $6.47B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%