Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $93,023.40 | +2.10% | $825.16M | $1.85T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,190.52 | +1.62% | $532.54M | $385.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.0026% | $63.80B | $187.11B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.14 | +5.14% | $107.98M | $130.27B | HandelEinzelheiten | ||
| $900.00 | +2.12% | $9.44M | $123.96B | HandelEinzelheiten | ||
| $137.10 | +2.32% | $133.25M | $77.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $25.59M | $75.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005049 | -3.22% | $74.13K | $45.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,187.70 | +1.47% | $1.24M | $28.21B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2946 | -0.18% | $1.80M | $27.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1516 | +1.90% | $45.82M | $25.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4033 | +1.48% | $4.40M | $14.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $651.01 | +0.85% | $5.88M | $13.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $92,929.40 | +2.16% | $8.99K | $11.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,456.84 | +1.43% | $12.19K | $9.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.67 | +2.58% | $6.54M | $9.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $507.78 | -0.82% | $4.81M | $8.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.00 | -2.93% | $14.98K | $8.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2339 | +3.09% | $2.97M | $7.57B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.70 | +0.01% | $10.26M | $6.45B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%