Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.14 | +1.36% | $6.21M | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
$1.14 | +1.04% | $5.01M | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
$3,541.68 | -- | $258.64K | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5147 | +0.07% | $198.89K | $985.86M | HandelEinzelheiten | ||
$274.69 | -0.89% | $18.20K | $954.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3614 | -0.41% | $418.80K | $948.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08819 | -1.27% | $449.51K | $923.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1571 | -1.75% | $13.72M | $903.55M | HandelEinzelheiten | ||
$3.36 | -2.06% | $2.12M | $903.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1745 | -0.35% | $5.55M | $895.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009161 | -0.43% | $602.34K | $884.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3047 | -1.83% | $527.96K | $877.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1477 | +0.1% | $726.71K | $865.43M | HandelEinzelheiten | ||
$2.36 | -0.57% | $1.33M | $818.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8082 | -0.07% | $2.67M | $807.33M | HandelEinzelheiten | ||
$4.66 | +2.14% | $2.52M | $789.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7827 | -1.09% | $10.92M | $782.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7772 | -1.42% | $246.68K | $777.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7223 | -0.34% | $536.73K | $763.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4829 | -0.71% | $268.57K | $754.56M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.35%48.65%