Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.54B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.02% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $5.77M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.8% verändert. Heute sind 1037 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.011% | $105.49B | $184.04B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $931.50 | +0.4% | $14.69M | $128.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $6.69M | $74.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $94,969.40 | -0.21% | $39.24K | $12.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.83 | -1.47% | $6.72M | $9.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $7.27 | -0.08% | $7.86M | $4.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9995 | -- | $256.29K | $4.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $173.74 | -1.85% | $2.92M | $2.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001064 | -3.36% | $1.18M | $875.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7369 | -1.65% | $1.01M | $656.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4222 | -1.62% | $1.51M | $601.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05628 | -0.72% | $295.14K | $595.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1804 | -1.04% | $160.12K | $471.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.12 | -3.34% | $454.81K | $469.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00866 | -4.50% | $8.34M | $403.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1996 | -2.53% | $167.65K | $383.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3459 | -1.59% | $557.41K | $314.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $32.07 | -1.95% | $32.98K | $309.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1759 | -1.17% | $336.02K | $263.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1863 | +0.16% | $792.80K | $260.78M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.6%51.4%