Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaverse-Coins beträgt $579.74M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.50% verändert; das Handelsvolumen von Metaverse-Coins liegt bei $1.94M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.1% verändert. Heute sind 140 Kryptowährungen in der Metaverse-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.14 | -4.22% | $1.47M | $1.71B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00005287 | -6.55% | $1.11M | $510.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1175 | -4.53% | $89.63K | $313.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1368 | -4.71% | $23.96K | $262.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.923 | -4.35% | $277.41K | $154.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004084 | -- | $109.80K | $68.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.86 | -5.76% | $22.39K | $55.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06868 | -4.44% | $170.99K | $47.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1002 | +0.17% | $250.95K | $31.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06295 | -3.82% | $68.29K | $30.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06012 | -0.14% | $129.98K | $23.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002524 | -1.17% | $19.73K | $23.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.221 | -4.51% | $14.82K | $17.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03211 | -4.43% | $43.06K | $16.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1728 | -6.02% | $81.26K | $15.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.481 | -6.20% | $21.12K | $11.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001827 | +0.88% | $6.75K | $11.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002507 | -5.87% | $54.89K | $10.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03248 | +2.54% | $21.06K | $10.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1805 | -4.38% | $14.27K | $9.23M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%