Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $192.52B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.79% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $136.23M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.11% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $932.80 | +2.00% | $19.97M | $128.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $142.86 | +0.31% | $73.06M | $79.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5116 | -1.50% | $10.41M | $18.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $496.48 | -0.76% | $5.41M | $9.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.20 | -0.85% | $8.44M | $9.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.265 | -1.04% | $3.87M | $8.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1581 | -1.97% | $12.73M | $6.71B | HandelEinzelheiten | ||
| $15.66 | -1.13% | $2.34M | $6.71B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.79 | -1.39% | $10.00M | $6.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.90 | +0.83% | $2.47M | $4.74B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.38 | -10.84% | $9.97M | $2.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $15.29 | +1.62% | $3.77M | $2.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.00 | +3.01% | $2.06M | $2.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1564 | -4.40% | $3.99M | $1.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1661 | +1.93% | $1.53M | $1.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01601 | +1.07% | $317.58K | $1.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05355 | -1.92% | $2.53M | $950.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.391 | +0.46% | $368.27K | $768.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3678 | -1.04% | $336.88K | $666.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5784 | +2.84% | $392.57K | $616.18M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%