Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sui Ecosystem-Coins beträgt $6.28B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.08% verändert; das Handelsvolumen von Sui Ecosystem-Coins liegt bei $14.3M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.16% verändert. Heute sind 25 Kryptowährungen in der Sui Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.68 | -5.08% | $11.05M | $6.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03446 | -4.58% | $1.17M | $30.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004384 | -6.38% | $92.58K | $2.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.28% | $1.80M | $35.17M | Einzelheiten | ||
| $0.8156 | +4.51% | $13.78K | $7.94M | Einzelheiten | ||
| $0.000000005751 | -3.99% | $77.08K | $2.02M | Einzelheiten | ||
| $0.2149 | -4.15% | $3.62K | $1.42M | Einzelheiten | ||
| $0.002982 | +0.043% | $1.41 | $648.59K | Einzelheiten | ||
| $0.001092 | -7.23% | $244.57 | $267.69K | Einzelheiten | ||
| $0.000000001794 | -2.60% | $77.12K | $71.67K | Einzelheiten | ||
| $0.0001902 | -- | $13.36 | $64.02K | Einzelheiten | ||
| $0.0003183 | +0.19% | $310.39 | $773.55 | Einzelheiten | ||
| $1.78 | -4.61% | $44.74K | $503.12K | Einzelheiten | ||
| $0.000000003807 | -0.015% | $2.29 | $38.07K | Einzelheiten | ||
| $0.0008539 | -65.90% | $4.29K | $85.39K | Einzelheiten | ||
| $0.00001485 | -- | $1.75 | $14.85K | Einzelheiten | ||
| -- | -0.0095% | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000021 | -0.87% | $105.23 | $2.10K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00005654 | -0.44% | $374.15 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.57%51.43%