Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BTC-Coins beträgt $198.45B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +6.84% verändert; das Handelsvolumen von BTC-Coins liegt bei $75.84M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.09% verändert. Heute sind 114 Kryptowährungen in der BTC-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.38 | +12.25% | $259.91M | $144.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $920.30 | +1.89% | $7.89M | $126.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1563 | +5.50% | $33.62M | $26.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4356 | +8.71% | $5.67M | $15.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $637.96 | -1.83% | $5.98M | $12.74B | HandelEinzelheiten | ||
| $94,054.50 | +1.52% | $24.35K | $11.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $520.38 | +5.72% | $7.22M | $8.57B | HandelEinzelheiten | ||
| $8.91 | -1.74% | $33.62K | $8.21B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2522 | +8.88% | $4.69M | $8.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $84.71 | +2.66% | $4.72M | $6.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.25 | +5.53% | $1.20M | $3.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.52 | +4.58% | $2.46M | $2.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.01 | +4.73% | $2.28M | $1.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.60 | +4.51% | $4.14M | $1.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $10.64 | +1.62% | $1.02M | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1086 | +0.58% | $17.27K | $826.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4378 | +3.07% | $1.07M | $640.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5873 | +9.10% | $198.19K | $629.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00006011 | +5.50% | $2.31M | $580.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $45.86 | +6.61% | $974.07K | $575.29M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%