Top-Launchpad-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Launchpad-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Launchpad-Coins beträgt $454.74M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.03% verändert; das Handelsvolumen von Launchpad-Coins liegt bei $1.6M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.26% verändert. Heute sind 52 Kryptowährungen in der Launchpad-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.08 | +10.30% | $916.57K | $290.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.28 | +3.14% | $168.90K | $37.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05298 | +2.55% | $27.72K | $13.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08792 | +5.96% | $19.53K | $8.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09679 | +0.78% | $32.50K | $8.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1421 | +1.78% | $16.16K | $6.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03232 | +2.96% | $17.07K | $5.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000008048 | +5.36% | $12.24K | $4.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04578 | -0.95% | $13.01K | $4.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.381 | +2.08% | $12.85K | $4.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $107.70 | -0.3% | $12.14K | $3.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02275 | +5.65% | $12.35K | $2.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008874 | +2.22% | $9.83K | $702.92K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005094 | +4.41% | $28.35K | $501.05K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07224 | -15.15% | $12.09K | $477.03K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003499 | +0.2% | $11.83K | $322.19K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1371 | +4.35% | $11.97K | $223.24K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5303 | -3.38% | $12.49K | $39.77K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001774 | -6.63% | $12.04K | $16.64K | HandelEinzelheiten | ||
| $310.14 | -- | $42.80 | $31.01M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Eine Wal-Adresse hat 5,5 Millionen U in Hyperliquid eingezahlt, um ihre Ethereum-Short-Positionen zu erhöhen, wobei die Short-Positionen ein Volumen von 68 Millionen US-Dollar erreichen.Nach dem Rückgang der Gold- und Silberpreise steigt Bitcoin auf 90.000 US-Dollar, US-Aktien, Krypto-Aktien und Altcoins steigen insgesamt, der Vertreter des „BTC OG Insider-Großwals“ schätzt, dass die Gelder bereits in den Kryptobereich fließen.