Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $8.33B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.38% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $12.93M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.21% verändert. Heute sind 58 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9663 | +1.63% | $1.19M | $3.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1969 | +6.44% | $806.13K | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1032 | +3.33% | $743.16K | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.286 | +9.31% | $1.02M | $556.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0812 | +4.93% | $1.32M | $409.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2941 | -1.03% | $709.54K | $320.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2369 | +8.87% | $221.23K | $195.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006627 | +5.49% | $546.73K | $102.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03495 | +4.87% | $169.64K | $97.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009912 | +4.35% | $20.19K | $81.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0508 | +3.23% | $97.52K | $63.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01013 | +6.98% | $141.29K | $61.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.16 | +6.70% | $170.45K | $37.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07166 | +2.51% | $1.11M | $37.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07948 | +5.53% | $91.04K | $36.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1681 | +1.20% | $81.07K | $35.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03269 | +6.29% | $22.31K | $28.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7638 | +4.96% | $239.75K | $25.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01235 | +2.06% | $76.77K | $24.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003781 | +8.32% | $16.95K | $21.34M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%