Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $8.41B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.22% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $12.24M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.26% verändert. Heute sind 58 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.967 | +0.61% | $1.06M | $3.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1985 | +6.72% | $806.44K | $1.13B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1044 | +3.53% | $714.31K | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2904 | +9.03% | $1.04M | $564.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08117 | +2.73% | $1.20M | $409.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2937 | -1.75% | $662.26K | $319.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2395 | +7.22% | $305.36K | $197.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006685 | +4.85% | $549.84K | $103.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03503 | +2.27% | $162.81K | $98.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009985 | +4.12% | $18.53K | $82.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05094 | +2.00% | $88.21K | $63.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01018 | +5.70% | $139.96K | $61.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.18 | +5.14% | $165.47K | $37.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07127 | -0.22% | $1.07M | $37.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07923 | +1.80% | $79.31K | $36.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1687 | +0.17% | $56.98K | $35.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03284 | +4.25% | $21.01K | $29.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7646 | +2.94% | $188.00K | $25.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01236 | +1.39% | $62.94K | $24.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003807 | +6.57% | $16.72K | $21.49M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%