Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $142.04B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.15% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $394.13M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.36% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$967.70 | +2.97% | $14.03M | $134.69B | HandelEinzelheiten | ||
$9.48 | -0.09% | $13.23K | $8.75B | HandelEinzelheiten | ||
$7.54 | +2.71% | $2.73M | $4.53B | HandelEinzelheiten | ||
$188.46 | +1.57% | $11.56M | $3.95B | HandelEinzelheiten | ||
$2.59 | -0.2% | $3.52M | $937.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6617 | +3.10% | $1.99M | $930.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5999 | +5.57% | $617.22K | $469.57M | HandelEinzelheiten | ||
$1.16 | +27.04% | $19.92M | $399.58M | HandelEinzelheiten | ||
$1.12 | +1.35% | $548.15K | $396.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2366 | +4.00% | $298.10K | $330.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9036 | +4.26% | $603.37K | $297.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6627 | +4.47% | $702.14K | $127.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06421 | +8.22% | $111.90K | $122.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08252 | +3.43% | $117.77K | $102.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007854 | +2.59% | $54.39K | $78.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6428 | +2.94% | $15.00K | $72.15M | HandelEinzelheiten | ||
$1.09 | +1.83% | $149.79K | $70.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3925 | -1.56% | $23.90K | $62.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04322 | +4.06% | $35.41K | $43.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02397 | +2.72% | $17.27K | $23.52M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%