Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $3.07B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +39.88% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $51.47M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.1% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.01% | $97.25B | $187.14B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.01% | $18.35M | $75.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $91,899.70 | -2.26% | $26.15K | $11.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.65 | -1.10% | $6.89M | $9.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9994 | +0.07% | $400.96K | $4.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $171.24 | -1.65% | $5.09M | $2.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9688 | -1.03% | $24.22K | $968.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4174 | -4.07% | $1.35M | $610.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004504 | -0.44% | $349.98K | $246.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5111 | +6.91% | $1.35M | $175.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $3,724.90 | -1.87% | $16.31K | $130.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3452 | +1.02% | $202.52K | $94.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007237 | -0.64% | $18.87K | $72.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3553 | -0.89% | $20.03K | $60.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0319 | +8.07% | $544.72K | $60.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002893 | +3.50% | $392.32K | $49.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1216 | -0.57% | $91.47K | $48.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2396 | -3.43% | $32.82K | $40.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8776 | +1.96% | $12.23K | $38.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02297 | +0.65% | $12.14K | $31.95M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%