Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,892.80 | +1.06% | $959.68M | $2.22T | HandelEinzelheiten | ||
$4,462.64 | +3.70% | $876.81M | $538.66B | HandelEinzelheiten | ||
$2.84 | +1.17% | $122.10M | $169.46B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.026% | $80.97B | $168.14B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$859.00 | +0.98% | $3.67M | $119.56B | HandelEinzelheiten | ||
$209.13 | +1.50% | $112.57M | $113.14B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $10.38M | $72.16B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006337 | -1.24% | $90.35K | $57.03B | HandelEinzelheiten | ||
$4,454.70 | +3.61% | $16.86K | $38.65B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2186 | +3.16% | $25.32M | $32.97B | HandelEinzelheiten | ||
$0.341 | +1.12% | $5.81M | $32.28B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8366 | +2.17% | $4.42M | $30.53B | HandelEinzelheiten | ||
$23.65 | +2.53% | $5.88M | $16.03B | HandelEinzelheiten | ||
$111,832.70 | +0.98% | $25.22K | $14.22B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.06% | $24.98K | $12.52B | HandelEinzelheiten | ||
$45.68 | +3.66% | $19.87M | $12.37B | HandelEinzelheiten | ||
$3.37 | +3.47% | $7.57M | $12.04B | HandelEinzelheiten | ||
$597.03 | +2.37% | $11.23M | $11.89B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3628 | +0.5% | $2.93M | $11.51B | HandelEinzelheiten | ||
$4,506.60 | +0.02% | $10.12K | $11.34B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%