Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$25.12 | +2.77% | $5.69M | $10.60B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2176 | -1.52% | $3.34M | $9.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2732 | +0.53% | $13.94M | $9.18B | HandelEinzelheiten | ||
$9.50 | -0.51% | $36.90K | $8.77B | HandelEinzelheiten | ||
$112.61 | +0.82% | $2.11M | $8.58B | HandelEinzelheiten | ||
$3.18 | +0.28% | $2.33M | $8.17B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001242 | -0.3% | $2.86M | $7.31B | HandelEinzelheiten | ||
$3.84 | +0.2% | $5.05M | $5.85B | HandelEinzelheiten | ||
$9.66 | +0.27% | $2.70M | $5.80B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2143 | -7.28% | $28.48M | $5.28B | HandelEinzelheiten | ||
$326.28 | +2.75% | $5.13M | $4.96B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7199 | +4.24% | $9.44M | $4.76B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9987 | +0.02% | $1.14M | $4.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000009866 | +0.11% | $2.64M | $4.15B | HandelEinzelheiten | ||
$181.10 | +8.72% | $23.43M | $3.80B | HandelEinzelheiten | ||
$1.11 | +0.1% | $987.45K | $3.63B | HandelEinzelheiten | ||
$20.71 | -0.83% | $2.23M | $3.17B | HandelEinzelheiten | ||
$323.50 | +0.24% | $1.74M | $3.10B | HandelEinzelheiten | ||
$2.46 | +0.32% | $1.41M | $3.07B | HandelEinzelheiten | ||
$4.36 | +0.36% | $513.14K | $2.99B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.91%49.09%