Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000022 | -- | $9.05 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0272 | +2.63% | $4.76K | $27.20M | Einzelheiten | ||
$0.00001244 | +0.39% | $3.26 | $12.44K | Einzelheiten | ||
$15.33 | +2.27% | $6.09K | $1.02M | Einzelheiten | ||
$0.9995 | +0.2% | $2.23K | $101.85K | Einzelheiten | ||
$0.0009041 | -- | $22.53 | $101.49K | Einzelheiten | ||
$0.000000007294 | -- | $0.003756 | $1.23M | Einzelheiten | ||
$0.06503 | +1.90% | $2.76M | $35.31M | Einzelheiten | ||
$0.007112 | -3.93% | $2.92M | $1.19M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.35%48.65%