Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.29 | +1.23% | $2.13M | $1.57B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002012 | -1.95% | $2.09M | $1.55B | HandelEinzelheiten | ||
$1,768.95 | +2.45% | $1.08M | $1.54B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4918 | -2.06% | $802.45K | $1.53B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02042 | -0.63% | $322.82K | $1.50B | HandelEinzelheiten | ||
$100.43 | -1.01% | $447.90K | $1.46B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6122 | -0.48% | $2.03M | $1.45B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9979 | +0.02% | $254.05K | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004038 | +4.50% | $22.94M | $1.42B | HandelEinzelheiten | ||
$3.66 | +11.21% | $716.92K | $1.39B | HandelEinzelheiten | ||
$0.07815 | -1.96% | $2.43M | $1.38B | HandelEinzelheiten | ||
$3,530.10 | -0.09% | $2.50M | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
$13.09 | +0.51% | $1.99M | $1.28B | HandelEinzelheiten | ||
$1.26 | +1.02% | $17.19K | $1.26B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7066 | -0.88% | $863.86K | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
$1.60 | +0.13% | $1.87M | $1.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9988 | +0.01% | $13.58K | $1.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6363 | +0.94% | $628.44K | $1.14B | HandelEinzelheiten | ||
$1.22 | +2.04% | $1.59M | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7748 | +1.68% | $2.11M | $1.08B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.35%48.65%