Panorama en tiempo real del mercado de proyectos cripto en Alpha
Explora los criptoactivos de alto potencial en Gate Alpha. Realiza un seguimiento en tiempo real de los precios, la actividad de trading y las tendencias del mercado para anticiparte a las narrativas emergentes y descubrir oportunidades infravaloradas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.23 | +0.64% | €6.58M | €7.95B | -- | ||
| €4.29 | +0.95% | €52.50M | €1.91B | -- | ||
| €5.61 | +68.90% | €17.46M | €1.05B | -- | ||
| €0.6309 | -1.23% | €7.18M | €1.49B | -- | ||
| €5.20 | -2.97% | €26.36M | €4.26B | -- | ||
| €0.00000515 | +7.67% | €9.01M | €2.00B | -- | ||
| €0.001903 | +2.64% | €11.70M | €1.12B | -- | ||
| €0.1765 | +2.08% | €5.47M | €1.00B | -- | ||
| €0.8545 | -0.11% | €6.29M | €1.63B | -- | ||
| €0.1763 | +0.4% | €5.94M | €562.69M | -- | ||
| €0.2608 | +1.91% | €1.08M | €506.67M | -- | ||
| €0.1096 | +1.61% | €635.05K | €380.81M | -- | ||
| €0.009152 | +4.47% | €6.52M | €574.41M | -- | ||
| €0.6924 | -1.65% | €244.90K | €96.18M | -- | ||
| €0.000007689 | +2.50% | €1.03M | €677.16M | -- | ||
| €0.7118 | +12.70% | €445.34K | €566.29M | -- | ||
| €0.05403 | +2.32% | €110.90K | €310.68M | -- | ||
| €0.05233 | +3.90% | €3.15M | €187.47M | -- | ||
| €0.03125 | +3.76% | €13.90K | €2.46M | -- | ||
| €0.905 | +3.53% | €4.62M | €243.33M | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Yì Lǐhuá: La tendencia prevalece sobre la especulación, el mercado alcista ya está definido, los bajistas enfrentan «pérdidas pequeñas al principio, grandes pérdidas al final»Las pérdidas por phishing en criptomonedas en 2025 disminuyeron un 83% en comparación con el año anterior, pero el ecosistema de «limpiadores de billeteras» sigue activo