Panorama en tiempo real del mercado de proyectos cripto en Alpha
Explora los criptoactivos de alto potencial en Gate Alpha. Realiza un seguimiento en tiempo real de los precios, la actividad de trading y las tendencias del mercado para anticiparte a las narrativas emergentes y descubrir oportunidades infravaloradas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.73 | +1.59% | €13.77M | €8.30B | -- | ||
| €4.66 | -0.08% | €93.46M | €1.91B | -- | ||
| €0.6616 | +2.51% | €9.57M | €1.57B | -- | ||
| €4.21 | -5.15% | €3.38M | €803.98M | -- | ||
| €4.96 | -0.8% | €20.16M | €4.14B | -- | ||
| €0.002083 | +7.83% | €12.54M | €1.22B | -- | ||
| €0.00000576 | +0.45% | €4.10M | €2.01B | -- | ||
| €0.1877 | +3.50% | €6.87M | €1.07B | -- | ||
| €0.8559 | -0.00049% | €6.57M | €1.63B | -- | ||
| €0.194 | +5.99% | €1.79M | €618.28M | -- | ||
| €0.2797 | +4.04% | €1.03M | €543.58M | -- | ||
| €0.1064 | +0.49% | €1.15M | €369.47M | -- | ||
| €0.00001023 | +2.41% | €5.12M | €899.25M | -- | ||
| €0.01102 | +5.56% | €7.78M | €691.49M | -- | ||
| €15.02 | +9.35% | €7.80M | €297.07M | -- | ||
| €0.06102 | +6.97% | €257.15K | €350.11M | -- | ||
| €1.03 | +6.12% | €5.19M | €278.52M | -- | ||
| €0.939 | +7.96% | €837.00K | €567.69M | -- | ||
| €0.5443 | +2.67% | €1.87M | €506.68M | -- | ||
| €0.5435 | -16.12% | €380.39K | €75.71M | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Arthur Hayes último artículo: Se espera que Estados Unidos "imprima dinero a gran escala" impulsando la subida de Bitcoin, la oficina familiar Maelstrom de su empresa está casi en posición de cartera completaEl error en los datos de CMC provocó que BabyDoge alcanzara la cima del mercado de criptomonedas, y el valor de mercado de CHEEMS superó al de USDT