Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Ecosystem | +9.69% | EDGE Definitive +37.99% | €1.46B | €18.90M | |
| Runes | +9.61% | LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +10.29% | €102.01M | €786.98K | |
| Finanzas descentralizadas (DeFi) | +5.28% | MYX MYX Finance +46.27% | €15.34B | €55.50M | |
| Meme | +4.92% | FST FreeStyle Classic Token +131.27% | €41.73B | €134.80M | |
| IA | +3.31% | Y8U Y8U +85.91% | €6.49B | €65.43M | |
| Real World Assets (RWA) | +2.92% | SOLO Sologenic +18.74% | €6.94B | €13.59M | |
| Internet de las cosas (IOT) | +2.71% | MOBI Mobius +9.79% | €1.76B | €1.94M | |
| BRC-20 | +2.44% | MUBI MultiBit +45.32% | €202.81M | €3.97M | |
| Almacenamiento | +2.12% | CRU Crust +11.81% | €4.27B | €10.97M | |
| NFT | +2.05% | SIDUS Sidus +66.76% | €5.71B | €11.32M | |
| Juegos (GameFi) | +1.85% | GUN Gunz +24.21% | €1.75B | €5.66M | |
| DePIN | +1.49% | DSYNC Destra Network +20.71% | €4.97B | €10.71M | |
| Metaverso | +1.24% | SIDUS Sidus +66.76% | €2.82B | €5.33M | |
| Capa 2 (L2) | +1.22% | CROS Cros World +43.17% | €6.93B | €12.61M | |
| Ecosistema Solana | +1.21% | MNDE Marinade +30.04% | €141.66B | €144.85M | |
| Startup | +0.9% | EQ Equilibrium +161.65% | €2.07T | €1.28B | |
| Capa 1 (L1) | +0.65% | STABLE Stable +15.16% | €2.07T | €1.25B | |
| Token de aficionados | +0.43% | LAZIO Lazio Fan Token +4.81% | €141.17M | €2.87M | |
| ZkSync Eco | +0.22% | UB Unibase +8.17% | €64.53B | €17.07M |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
Resumen de las ballenas más grandes: las ballenas alcistas lideradas por 「BTC OG insider whale」 no han ajustado sus posiciones, mientras que el 「escuadrón de aviones de monedas alternativas」 ha aumentado su posición en corto de LIT a 9,3 millones de dólaresYì Lǐhuá: La tendencia prevalece sobre la especulación, el mercado alcista ya está definido, los bajistas enfrentan «pérdidas pequeñas al principio, grandes pérdidas al final»