Volume on-chain
+0,09 %€11,68B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KTA 0xc0....8973 | €112,36M0,2766 | +17,66 % | 0,2766+17,66 % | €7,58M | €2,05M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | €119,18M0,03125 | -1,62 % | 0,03125-1,62 % | €1,73M | €2M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | €61,40K0,0000719 | -11,02 % | 0,0000719-11,02 % | €98,33K | €987,07K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | €16,05M0,00018818 | -5,50 % | 0,00018818-5,50 % | €1,31M | €716,18K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | €60,92M0,2765 | +0,08 % | 0,2765+0,08 % | €398,35K | €396,53K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | €30,05M35,71 | +13,41 % | 35,71+13,41 % | €1,35M | €365,35K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | €9,84M0,06480 | -8,43 % | 0,06480-8,43 % | €50,77K | €349,05K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | €3,82M0,02819 | +0,05 % | 0,02819+0,05 % | €1,04M | €255,4K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | €74,14M0,3435 | -7,80 % | 0,3435-7,80 % | €126,52K | €247,61K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | €6,89M0,016833 | -7,80 % | 0,016833-7,80 % | €1,01M | €234,23K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | €46,87M0,0829 | -2,78 % | 0,0829-2,78 % | €334,78K | €229,45K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | €25,36M0,1298 | +5,19 % | 0,1298+5,19 % | €24,63K | €178,26K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | €362,31M0,8522 | -0,16 % | 0,8522-0,16 % | €5,12M | €163,38K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | €127,96M0,15000 | +0,03 % | 0,15000+0,03 % | €2,3M | €157,94K | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | €14,58M0,00208 | -10,77 % | 0,00208-10,77 % | €2,13M | €138,01K | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €1,30M0,0263 | -14,21 % | 0,0263-14,21 % | €561,59K | €130,71K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | €17,76M0,0002082 | -3,47 % | 0,0002082-3,47 % | €1,36M | €123,44K | ||
![]() SKI 0x76....0149 | €8,57M0,01004 | -4,65 % | 0,01004-4,65 % | €947,63K | €113,62K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | €1,13M0,001325 | -6,59 % | 0,001325-6,59 % | €98,36K | €101,21K | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | €4,72M0,00009889 | +2,43 % | 0,00009889+2,43 % | €691,96K | €100,19K |


























