Volume on-chain
+0,09 %€11,68B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | €7,33B12,14 | -2,81 % | 12,14-2,81 % | €21,8M | €9,46M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | €13,32M0,0390 | -4,47 % | 0,0390-4,47 % | €158,97K | €5,48M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | €1,74B0,00000493 | -4,02 % | 0,00000493-4,02 % | €29,38M | €1,65M | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | €1,44M0,00501 | -31,44 % | 0,00501-31,44 % | €100,3K | €1,01M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | €345,74M0,4353 | -3,08 % | 0,4353-3,08 % | €10,5M | €970,89K | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | €14,49M0,016989 | +4,35 % | 0,016989+4,35 % | €793,56K | €646,19K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | €61,40M0,00894 | -5,04 % | 0,00894-5,04 % | €2,81M | €557,32K | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €11,09M0,0{7}130048 | +2,32 % | 0,0{7}130048+2,32 % | €818,66K | €407,24K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | €111,36M0,0000003103 | -2,98 % | 0,0000003103-2,98 % | €1,62M | €335,86K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | €34,18K0,0015 | +0,15 % | 0,0015+0,15 % | €1,08K | €327,12K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | €11,79M0,00001383 | -9,59 % | 0,00001383-9,59 % | €1,46M | €269,63K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | €41,80M0,0001164 | -0,92 % | 0,0001164-0,92 % | €3,6M | €215,73K | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | €11,36M0,00001477 | -6,47 % | 0,00001477-6,47 % | €939,25K | €188,73K | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | €6,57M0,0011 | +3,51 % | 0,0011+3,51 % | €541,4K | €187,84K | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | €37,54M0,0{7}440 | -1,30 % | 0,0{7}440-1,30 % | €5,9M | €147,95K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | €9,62M0,05356 | -4,59 % | 0,05356-4,59 % | €804,25K | €129,94K | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | €11,38M0,01334 | -3,74 % | 0,01334-3,74 % | €1,77M | €126,33K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €6,25M0,0733 | -6,32 % | 0,0733-6,32 % | €622,06K | €117,76K | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | €7,32M0,00859 | -5,28 % | 0,00859-5,28 % | €911,8K | €101,72K | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | €71,24M0,3058 | -2,03 % | 0,3058-2,03 % | €1,22M | €81,59K |


























