Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19772 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.095 | +3.83% | Rp84.05B | Rp39.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp242,298.37 | +3.31% | Rp39.72B | Rp37.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,628.05 | -0.02% | Rp33.55B | Rp35.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,047,940.44 | +0.76% | Rp78.30B | Rp34.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,152.90 | +4.84% | Rp58.85B | Rp32.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp44,149.55 | +5.09% | Rp29.57B | Rp31.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,701.37 | +5.00% | Rp204.01B | Rp30.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,872.83 | +9.61% | Rp697.51B | Rp29.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02961 | +1.06% | Rp274.35M | Rp29.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,020,701.85 | -- | -- | Rp29.34T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp2,779.10 | +4.71% | Rp8.12B | Rp29.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,156.52 | +5.91% | Rp93.94B | Rp27.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp133,730.06 | +16.28% | Rp132.89B | Rp26.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,441.58 | +6.65% | Rp55.82B | Rp24.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68.71 | +11.81% | Rp159.44B | Rp24.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,598.10 | +0.02% | Rp6.51B | Rp24.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,670.10 | +5.96% | Rp39.54B | Rp23.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,076,064.35 | +0.88% | Rp37.10B | Rp22.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp252.61 | +11.38% | Rp5.02B | Rp21.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp44,232.76 | +7.16% | Rp11.21B | Rp21.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%