Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19705 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,867.71 | +0.15% | Rp41.14B | Rp53.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp210,630.43 | +19.41% | Rp393.12B | Rp52.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp335,975.22 | +0.19% | Rp13.04B | Rp51.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,899.48 | +0.65% | Rp75.47B | Rp51.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,934.77 | +1.04% | Rp62.50B | Rp48.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,194.59 | +0.87% | Rp26.52B | Rp44.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,551.03 | +63.42% | Rp4.17T | Rp44.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,148.80 | -0.23% | Rp4.74B | Rp43.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,855.56 | +0.59% | Rp21.95B | Rp42.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp119.81 | +2.25% | Rp277.00B | Rp42.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04002 | +2.26% | Rp7.94B | Rp40.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp584.08 | +0.17% | Rp85.03B | Rp36.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,385.37 | -0.34% | Rp61.23B | Rp36.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,616.82 | +0.04% | Rp26.73B | Rp35.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp406.73 | -1.21% | Rp2.05B | Rp34.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp176,702.26 | -6.99% | Rp84.95B | Rp34.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,070.40 | +0.2% | Rp4.94B | Rp34.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,311.11 | +2.33% | Rp11.80B | Rp34.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,907.38 | +0.67% | Rp17.08B | Rp34.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp285,531.59 | +3.04% | Rp106.14B | Rp34.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%