Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19705 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp10,793.21 | -0.38% | Rp5.20B | Rp19.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,112.65 | -1.59% | Rp105.99B | Rp18.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,762.30 | -0.54% | Rp16.38B | Rp18.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,059.51 | +1.85% | Rp35.78B | Rp18.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,236,767.32 | +0.15% | Rp288.36M | Rp17.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,209,598.85 | -0.03% | Rp2.02B | Rp17.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,709.20 | -1.02% | Rp9.54B | Rp17.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,572.66 | -4.63% | Rp85.84B | Rp17.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp88,907.74 | -10.55% | Rp1.89B | Rp16.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,275.35 | +4.43% | Rp226.61B | Rp16.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,538.89 | -- | Rp2.48B | Rp16.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,722.89 | -3.83% | Rp102.28B | Rp15.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,645.30 | +2.03% | Rp16.72B | Rp15.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.59 | +0.01% | Rp8.37B | Rp15.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,878.24 | -1.19% | Rp26.83B | Rp14.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,754.26 | +0.03% | Rp26.19B | Rp14.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,424.73 | -1.27% | Rp10.17B | Rp14.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,045.33 | -0.59% | Rp24.53B | Rp13.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,735.32 | -1.14% | Rp16.87B | Rp13.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,549.63 | -1.80% | Rp12.78B | Rp13.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%