Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19705 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp13,458.28 | -0.71% | Rp2.32B | Rp13.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp291.09 | +1.32% | Rp11.98B | Rp13.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,532.81 | -0.54% | Rp5.31B | Rp13.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,942.68 | -0.05% | Rp35.19B | Rp12.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp383,810.28 | -0.73% | Rp3.53B | Rp12.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,665.73 | -0.23% | Rp156.77B | Rp12.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,077.12 | -0.8% | Rp2.74B | Rp12.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp997.90 | -1.36% | Rp46.85B | Rp12.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,762.60 | -0.44% | Rp1.52B | Rp12.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,939.68 | -0.1% | Rp3.05B | Rp12.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,086.97 | +0.69% | Rp3.69B | Rp11.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,289,388.11 | +0.12% | Rp2.18B | Rp11.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp234.27 | -0.91% | Rp4.78B | Rp11.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,753.50 | -- | -- | Rp11.19T | Beli KriptoDetail | ||
Rp33,306.75 | -0.45% | Rp20.56B | Rp11.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp140.23 | +0.19% | Rp8.66B | Rp10.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp192,353.75 | +31.78% | Rp48.36B | Rp10.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,482.40 | -4.82% | Rp9.18B | Rp10.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,838.03 | +42.18% | Rp8.24B | Rp10.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,543.05 | -0.75% | Rp1.23B | Rp10.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%