Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19772 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,561.62 | +6.58% | Rp58.87B | Rp8.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,587,467.02 | +9.04% | Rp14.43B | Rp8.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,505.04 | +8.30% | Rp114.38B | Rp8.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,696.04 | +10.01% | Rp49.47B | Rp8.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,895.76 | +0.25% | Rp1.86B | Rp8.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,830.38 | +10.66% | Rp67.21B | Rp8.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,007.92 | +10.30% | Rp5.35B | Rp8.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.13 | -- | Rp6.04B | Rp8.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,466.34 | +5.10% | Rp106.91B | Rp8.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp215,672.17 | +7.31% | Rp24.34B | Rp8.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,515.03 | +8.31% | Rp65.94B | Rp7.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,214.92 | +3.07% | Rp612.41B | Rp7.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,707.30 | +14.70% | Rp54.01B | Rp7.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp89.38 | -0.83% | Rp2.90B | Rp7.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp45,197.96 | +6.66% | Rp20.32B | Rp7.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,724,102,696.62 | +4.15% | Rp333.84M | Rp7.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,035.38 | +8.38% | Rp2.96B | Rp7.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,040.65 | +12.29% | Rp23.99B | Rp7.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp364,446.04 | +6.19% | Rp11.22B | Rp7.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp148.99 | +10.62% | Rp24.33B | Rp7.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%