Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19780 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp6.99 | +1.70% | Rp469.68M | Rp699.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,615.06 | +17.46% | Rp1.44B | Rp697.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp124.76 | +2.26% | Rp3.80B | Rp697.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp173,220.36 | +4.13% | Rp10.19B | Rp695.74B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,930.69 | +2.42% | Rp251.75M | Rp695.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,168.39 | -0.59% | Rp7.94B | Rp692.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,215.91 | +2.39% | Rp495.42M | Rp691.45B | PerdaganganDetail | ||
| Rp37.12 | +0.54% | Rp681.70M | Rp681.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp682.13 | +0.49% | Rp1.70B | Rp681.40B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,950.21 | +2.97% | Rp7.93B | Rp677.45B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,869.91 | +1.03% | Rp197.94M | Rp675.83B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,356.32 | +0.85% | Rp9.38B | Rp674.40B | PerdaganganDetail | ||
| Rp35.43 | +2.56% | Rp5.33B | Rp673.74B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,700.93 | -3.16% | Rp1.43B | Rp670.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp669.25 | -9.31% | Rp9.76B | Rp669.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp807.96 | +2.22% | Rp719.33M | Rp663.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,311.07 | +3.33% | Rp10.54B | Rp655.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.6526 | +8.12% | Rp30.35B | Rp652.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,625.62 | +0.46% | Rp2.42B | Rp651.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,876.66 | -0.43% | Rp1.05B | Rp651.12B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%