Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19772 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,561.29 | +4.43% | Rp57.78B | Rp8.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,548,859.04 | +8.90% | Rp14.09B | Rp8.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,510.87 | +7.86% | Rp112.46B | Rp8.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,697.71 | +9.44% | Rp47.98B | Rp8.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,884.28 | -0.31% | Rp1.86B | Rp8.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,839.87 | +9.69% | Rp62.38B | Rp8.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,066.16 | +8.70% | Rp5.21B | Rp8.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.13 | -- | Rp6.04B | Rp8.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,479.65 | +3.86% | Rp95.30B | Rp8.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp215,888.51 | +5.76% | Rp23.20B | Rp8.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,517.36 | +6.52% | Rp65.18B | Rp7.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,844.76 | +15.06% | Rp52.74B | Rp7.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp89.36 | -0.9% | Rp2.89B | Rp7.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp45,231.24 | +5.09% | Rp19.13B | Rp7.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,729,321,430.81 | +3.15% | Rp332.61M | Rp7.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,035.38 | +7.04% | Rp2.62B | Rp7.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,323.56 | +13.49% | Rp23.40B | Rp7.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp364,945.28 | +4.92% | Rp11.08B | Rp7.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp149.25 | +9.83% | Rp23.57B | Rp7.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,927.36 | -7.11% | Rp603.45B | Rp7.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%