Liste des perdants du jour
Surveillez les plus fortes baisses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des plus grandes pertes du jour sur Gate comprend 712 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002461 | -43.26% | €53.80K | €467.61K | TraderDétails | ||
| €0.0001 | -32.38% | €11.79K | €100.04K | TraderDétails | ||
| €0.9669 | -31.16% | €3.61M | €96.69M | TraderDétails | ||
| €0.0000001477 | -30.75% | €7.81K | €116.38K | TraderDétails | ||
| €0.004739 | -27.93% | €108.43K | €651.74K | TraderDétails | ||
| €0.00874 | -27.54% | €82.11K | €355.19K | TraderDétails | ||
| €0.0000503 | -25.84% | €48.12K | €1.25M | TraderDétails | ||
| €0.0001311 | -25.77% | €11.69K | €2.76M | TraderDétails | ||
| €0.00001174 | -23.60% | €3.99K | €17.90K | TraderDétails | ||
| €0.0001082 | -23.37% | €11.33K | €8.06K | TraderDétails | ||
| €0.009434 | -23.02% | €11.92K | €244.71K | TraderDétails | ||
| €0.2911 | -22.53% | €9.92M | €291.12M | TraderDétails | ||
| €0.0004655 | -21.72% | €13.52K | €76.18K | TraderDétails | ||
| €0.002759 | -19.47% | €31.23K | €607.14K | TraderDétails | ||
| €0.02596 | -18.71% | €22.61K | €508.55K | TraderDétails | ||
| €0.2816 | -18.30% | €2.18M | €64.85M | TraderDétails | ||
| €0.9488 | -17.97% | €1.40M | €178.76M | TraderDétails | ||
| €0.0004251 | -17.96% | €32.11K | €2.55M | TraderDétails | ||
| €0.00164 | -16.65% | €4.65K | €133.07K | TraderDétails | ||
| €0.933 | -16.52% | €39.23K | €14.14M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Une adresse a précédemment dépensé seulement 321 dollars pour acheter 45 580 000 « 114514 », avec un rendement de 6800 fois« La tête de l'armée de l'ombre » utilise des monnaies comme PUMP, MET, etc., pour vendre à découvert l'écosystème Solana. La taille des positions concernées dépasse actuellement 5 millions de dollars.