Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 2 (L2) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 45 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫5,266.84 | +7.11% | ₫29.31B | ₫30.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,825.46 | +8.28% | ₫21.66B | ₫29.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,755.56 | +8.99% | ₫31.60B | ₫15.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,166.71 | +4.51% | ₫31.27B | ₫10.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,394.36 | -3.74% | ₫19.90B | ₫8.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,479.63 | +13.09% | ₫10.93B | ₫5.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫174.50 | +2.55% | ₫12.17B | ₫2.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫921.82 | +3.48% | ₫3.71B | ₫2.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫276.70 | +9.31% | ₫1.31B | ₫2.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,352.22 | +2.82% | ₫2.28B | ₫1.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫271.02 | -0.65% | ₫3.68B | ₫1.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,849.97 | +1.12% | ₫26.33B | ₫971.23B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫132,539.18 | +0.39% | ₫4.54B | ₫967.43B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,498.65 | +3.76% | ₫1.34B | ₫952.83B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,051.22 | -0.42% | ₫3.23B | ₫938.46B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫20,028.20 | -0.71% | ₫4.09B | ₫672.94B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫328.05 | +2.97% | ₫1.48B | ₫656.11B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102.78 | +6.61% | ₫335.95M | ₫580.26B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,125.45 | -5.10% | ₫1.76B | ₫478.59B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,830.72 | -- | ₫5.43B | ₫408.40B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
28 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%