Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$506,905.52 | +1.32% | R$4.61B | R$10.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,333.19 | +0.55% | R$3.04B | R$2.09T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -0.0013% | R$354.23B | R$1.02T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.64 | +3.10% | R$560.56M | R$706.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,901.45 | +0.76% | R$48.04M | R$675.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$742.41 | +0.95% | R$738.00M | R$418.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -- | R$144.34M | R$412.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02798 | -1.69% | R$492.08K | R$251.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,303.69 | +0.55% | R$7.14M | R$153.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.61 | +0.08% | R$13.94M | R$152.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8241 | -1.07% | R$227.40M | R$138.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.17 | -0.2% | R$23.31M | R$79.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,573.60 | +0.6% | R$33.13M | R$71.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$505,964.10 | +1.33% | R$48.49K | R$63.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,752.50 | +0.71% | R$68.62K | R$53.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.30 | +1.61% | R$35.30M | R$52.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.21 | -2.68% | R$86.03K | R$45.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,726.97 | -2.96% | R$27.72M | R$44.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.26 | +1.58% | R$15.68M | R$41.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.18 | -1.30% | R$53.67M | R$34.83B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%