Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.25 | -7.84% | R$31.98M | R$4.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$44.54 | -6.87% | R$18.54M | R$4.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.00 | -0.91% | R$171.51K | R$4.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22.94 | +1.20% | R$2.35M | R$4.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.64 | -3.42% | R$25.41M | R$4.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.27 | -5.18% | R$8.37M | R$4.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,305.85 | -5.30% | R$100.83K | R$4.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.26 | -4.88% | R$18.17M | R$4.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.79 | -7.86% | R$36.59M | R$3.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.17 | -9.52% | R$92.50M | R$3.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.15 | -- | R$72.80K | R$3.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.02 | -8.18% | R$54.93M | R$3.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3371 | -4.36% | R$4.29M | R$3.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.45 | -4.16% | R$28.90M | R$3.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003511 | -6.47% | R$16.86M | R$3.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5883 | -6.76% | R$34.19M | R$3.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.25 | -7.07% | R$3.50M | R$3.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.09 | -5.43% | R$3.59M | R$3.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.79 | -6.02% | R$29.55M | R$3.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,578.69 | -3.97% | R$2.07M | R$3.25B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
22 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
47.86%52.14%