Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,653.63 | -5.26% | €1.51B | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,592.31 | -5.38% | €652.26M | €312.88B | TraderDétails | ||
| €0.8621 | -0.029% | €134.55B | €158.65B | AcheterDétails | ||
| €1.86 | -3.96% | €132.86M | €111.96B | TraderDétails | ||
| €782.45 | -2.57% | €20.28M | €107.77B | TraderDétails | ||
| €117.09 | -3.07% | €90.76M | €64.90B | TraderDétails | ||
| €0.8621 | +0.03% | €19.47M | €64.50B | TraderDétails | ||
| €0.002813 | -3.68% | €77.16K | €25.32B | TraderDétails | ||
| €0.2499 | -0.92% | €3.40M | €23.66B | TraderDétails | ||
| €2,596.09 | -5.26% | €8.61K | €22.41B | TraderDétails | ||
| €0.1333 | -3.87% | €20.79M | €20.23B | TraderDétails | ||
| €0.4026 | -4.81% | €8.08M | €14.73B | TraderDétails | ||
| €77,558.46 | -5.28% | €543.61K | €9.83B | TraderDétails | ||
| €35.08 | +6.38% | €19.25M | €9.49B | TraderDétails | ||
| €419.43 | -0.19% | €4.20M | €8.36B | TraderDétails | ||
| €11.59 | -3.38% | €8.53M | €8.08B | TraderDétails | ||
| €7.88 | -0.28% | €19.73K | €7.27B | TraderDétails | ||
| €0.2144 | -2.90% | €3.37M | €6.90B | TraderDétails | ||
| €0.8615 | -0.01% | €31.64K | €6.74B | TraderDétails | ||
| €2,803.59 | -5.41% | €11.02K | €6.73B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.71%52.29%
Le nombre total de positions ouvertes sur les contrats Bitcoin a chuté d'environ 30 % par rapport au pic de l'année, la liquidité et l'intensité spéculative étant en baisse.Bitwise CEO : Les pessimistes semblent « prévoyants » lors des chutes, tandis que les optimistes peuvent gagner de l'argent à long terme.