Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫66,941.04T , đã thay đổi -2.69% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫44.53T, đã thay đổi +0.18% trong 24 giờ qua. Có 66 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,480,975,367.39 | -1.48% | ₫27.49T | ₫49,492.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫81,281,854.13 | -2.50% | ₫12.69T | ₫9,810.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,318,133.17 | -1.02% | ₫384.45B | ₫3,349.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,599,369.06 | -2.02% | ₫1.97T | ₫1,994.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,766.75 | -3.89% | ₫189.00B | ₫467.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,721,311.12 | -3.71% | ₫42.47B | ₫253.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫396,318.98 | -3.10% | ₫65.15B | ₫169.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,866.22 | -5.18% | ₫194.40B | ₫164.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫44,176.35 | -5.36% | ₫292.91B | ₫162.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫73,371.85 | -1.41% | ₫42.60B | ₫120.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,861.68 | -5.66% | ₫24.42B | ₫106.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,904.48 | -1.85% | ₫148.06B | ₫101.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,013.48 | +3.59% | ₫268.96B | ₫49.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,159.76 | -3.23% | ₫33.66B | ₫36.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,150.64 | -3.79% | ₫169.91B | ₫30.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫76,991.56 | -6.52% | ₫71.89B | ₫19.24T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫169,545.26 | -4.28% | ₫25.15B | ₫16.95T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫183.12 | -0.21% | ₫8.26B | ₫15.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,402.23 | -4.28% | ₫9.08B | ₫15.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,308.69 | -0.5% | ₫113.62B | ₫13.52T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
14 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
48.57%51.43%