Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,033.67 | +1.63% | €1.18B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,327.59 | +1.17% | €596.50M | €401.63B | OperarDetalles | ||
€0.8608 | -0.027% | €106.33B | €157.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€942.07 | +2.41% | €27.50M | €131.11B | OperarDetalles | ||
€2.06 | -- | €119.93M | €123.55B | OperarDetalles | ||
€161.80 | +1.56% | €84.12M | €88.45B | OperarDetalles | ||
€0.8608 | +0.02% | €10.00M | €65.89B | OperarDetalles | ||
€0.003754 | +0.2% | €54.57K | €33.79B | OperarDetalles | ||
€3,338.11 | +1.52% | €9.40K | €28.34B | OperarDetalles | ||
€0.2768 | +0.64% | €4.87M | €26.21B | OperarDetalles | ||
€0.1664 | +1.38% | €39.79M | €25.20B | OperarDetalles | ||
€0.5474 | +0.23% | €3.90M | €20.01B | OperarDetalles | ||
€94,165.38 | +1.52% | €30.39K | €11.93B | OperarDetalles | ||
€14.88 | -0.53% | €8.96M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.03% | €158.05K | €9.39B | OperarDetalles | ||
€33.34 | +8.27% | €32.85M | €9.02B | OperarDetalles | ||
€3,592.84 | +0.99% | €15.74K | €8.90B | OperarDetalles | ||
€0.2681 | +0.06% | €3.33M | €8.58B | OperarDetalles | ||
€416.46 | +2.45% | €4.24M | €8.30B | OperarDetalles | ||
€2.10 | +0.91% | €8.23M | €7.61B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.91%49.09%