Thị trường
Hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC ở mức 113988 đô la, tăng 0,02%, với lượng tổ chức nắm giữ vượt quá một triệu, hỗ trợ 110928 và kháng cự 114308, ETH ở mức 4369,53 đô la, giảm 4% và phát hành thêm 2 tỷ USDT trên chuỗi, hỗ trợ 4294,81 và kháng cự 4452,93. Các altcoin hoạt động tích cực, với SENC tăng 56,68%, ZOO tăng 26,28% và YULI tăng 20,67%, làm tăng biến động. Tâm lý thị trường là trung lập, ngắn hạn hoặc biến động, nên phân bổ 60% tiền tệ chính thống và 40% altcoin, đồng thời chú ý đến tác động của quy định và quyền chọn. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,083,676.50 | -0.2% | ₫4.06B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,883,665.70 | +1.09% | ₫3.69B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,479,761.20 | +1.40% | ₫2.94B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,856,419.00 | -3.62% | ₫6.32B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫442,391.74 | +0.47% | ₫1.50B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,808,862.32 | -0.28% | ₫14.06B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,961,084.26 | +1.24% | ₫5.15B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,657,347.78 | +1.01% | ₫5.93B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,792,982.57 | +0.85% | ₫4.21B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,173,492.13 | +1.40% | ₫6.10B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,381,074.98 | +3.12% | ₫17.39B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,125,850.33 | -0.01% | ₫10.65B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,465,786.68 | +2.46% | ₫12.43B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,130,690.94 | -0.23% | ₫8.05B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,515,313.07 | +0.8% | ₫26.88B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,794,846.51 | +0.42% | ₫3.09B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫879,516.92 | +0.63% | ₫19.46B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,792,476.55 | +0.72% | ₫4.99B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫594.85 | -2.46% | ₫468.19M | ₫59.48B | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,027,324.21 | +0.56% | ₫36.02B | -- | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%