Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽2.00 | -0.16% | ₽16.87M | ₽2.53B | -- | ||
| ₽1.84 | +15.21% | ₽61.91M | ₽1.50B | -- | ||
| ₽0.7792 | +4.97% | ₽17.01M | ₽1.03B | -- | ||
| ₽0.4436 | -32.22% | ₽9.28M | ₽841.91M | -- | ||
| ₽0.5144 | +10.18% | ₽10.48M | ₽788.09M | -- | ||
| ₽0.5067 | -14.10% | ₽10.61M | ₽237.71M | -- | ||
| ₽0.3238 | -8.60% | ₽1.21M | ₽335.32M | -- | ||
| ₽0.317 | -2.65% | ₽843.84K | ₽315.49M | -- | ||
| ₽0.2452 | -5.00% | ₽6.81M | ₽245.39M | -- | ||
| ₽0.2107 | -7.71% | ₽13.47M | ₽190.41M | -- | ||
| ₽0.08083 | -5.99% | ₽5.26M | ₽169.41M | -- | ||
| ₽0.09102 | -12.18% | ₽1.21M | ₽90.96M | -- | ||
| ₽0.0463 | -7.37% | ₽532.43K | ₽81.69M | -- | ||
| ₽0.06721 | -3.86% | ₽756.35K | ₽80.49M | -- | ||
| ₽0.02521 | +0.23% | ₽70.37K | ₽35.74M | -- | ||
| ₽0.0299 | +10.36% | ₽172.37K | ₽29.90M | -- | ||
| ₽0.01744 | -0.61% | ₽48.19K | ₽22.72M | -- | ||
| ₽0.02108 | -10.41% | ₽1.20M | ₽21.08M | -- | ||
| ₽0.0209 | -7.45% | ₽31.36K | ₽20.90M | -- | ||
| ₽0.01942 | -9.19% | ₽1.10M | ₽19.99M | -- |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Белый дом рассматривает налоговую политику в отношении зарубежных шифрования активов, возможно, будет скорректирована трансграничная регуляторная структура.Инвестиционный банк TD Cowen: SEC вступит в ключевой 12-месячный период регулирования, председатель Аткинс возглавит разработку правил шифрования.