Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
| สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
CLOTCamelot Protocol | 12-31 04:20:21 | 24h Low | $0.0003293 | -23.40% | |
KAONKaon | 12-31 04:20:06 | 5 min Gain | $0.00007033 | +8.55% | |
BAGBAG | 12-31 04:20:00 | 5 min Gain | $0.00002389 | +5.94% | |
BRWLBlockchain Brawlers | 12-31 04:20:00 | 5 min Gain | $0.000439 | +7.70% | |
NFTFINFTfi | 12-31 04:20:00 | 5 min Gain | $0.0003546 | +6.45% | |
ORIONOrion Money | 12-31 04:20:00 | 5 min Gain | $0.0005152 | +7.37% | |
VTVtrading | 12-31 04:20:00 | 5 min Gain | $0.001421 | +5.52% | |
BAGBAG | 12-31 04:19:38 | 5 min Gain | $0.00002389 | +5.94% | |
NFTFINFTfi | 12-31 04:19:17 | 5 min Gain | $0.0003546 | +6.45% | |
MODEMode | 12-31 04:19:10 | 5 min Gain | $0.0005142 | +7.91% | |
CHIRPChirp | 12-31 04:18:35 | 5 min Gain | $0.01363 | +9.30% | |
BRWLBlockchain Brawlers | 12-31 04:18:21 | 5 min Gain | $0.0004385 | +7.58% | |
BADGERBadger DAO | 12-31 04:18:17 | 5 min Gain | $0.5786 | +8.82% | |
VTVtrading | 12-31 04:18:12 | 5 min Gain | $0.001421 | +5.52% | |
CKPCakepie | 12-31 04:17:39 | 5 min Gain | $0.7982 | +8.33% | |
APRSApeiron | 12-31 04:17:22 | 5 min Gain | $0.0126 | +8.00% | |
IRISIRISnet | 12-31 04:17:19 | 24h High | $0.0006311 | +10.48% | |
ORIONOrion Money | 12-31 04:16:02 | 5 min Gain | $0.0005098 | +6.25% | |
KAONKaon | 12-31 04:15:21 | 5 min Loss | $0.00005814 | -8.36% | |
SNETSnetwork | 12-31 04:15:16 | 5 min Loss | $0.0004105 | -5.97% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1,108Losers 1,045