Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
| สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
OVLOverlay Protocol | 01-10 06:32:20 | 5 min Gain | $0.0908 | +5.72% | |
我踏马来了我踏马来了 | 01-10 06:31:49 | 5 min Gain | $0.02353 | +5.23% | |
ATRSAttarius Network | 01-10 06:31:48 | 24h High | $0.0004609 | +10.68% | |
ATRSAttarius Network | 01-10 06:31:42 | 5 min Gain | $0.0004574 | +6.59% | |
ALKIMIAlkimi | 01-10 06:31:11 | 5 min Gain | $0.02299 | +6.14% | |
TAKERTaker Protocol | 01-10 06:30:27 | 5 min Loss | $0.003936 | -5.92% | |
DMSDragon Mainland Shards | 01-10 06:30:05 | 5 min Gain | $0.00001403 | +7.45% | |
DISTosDis | 01-10 06:30:05 | 24h High | $0.6433 | +15.14% | |
ESEclipse | 01-10 06:30:01 | 24h High | $0.1382 | +18.81% | |
SMILEbitSmiley | 01-10 06:30:00 | 5 min Loss | $0.003018 | -5.24% | |
CROSCros World | 01-10 06:30:00 | 5 min Loss | $0.0001143 | -15.30% | |
EQEquilibrium | 01-10 06:30:00 | 5 min Gain | $0.00002553 | +36.79% | |
CLEAREverclear | 01-10 06:30:00 | 5 min Loss | $0.006549 | -5.74% | |
KIBAKiba Inu | 01-10 06:30:00 | 5 min Gain | $0.000000155 | +8.16% | |
MOTMobius | 01-10 06:30:00 | 5 min Loss | $0.000125 | -9.94% | |
SWTCHSwitchboard | 01-10 06:30:00 | 5 min Loss | $0.02005 | -5.33% | |
TSTTeleportDAO | 01-10 06:30:00 | 5 min Loss | $0.0001364 | -7.52% | |
KFTKnit Finance | 01-10 06:29:21 | 5 min Loss | $0.0004899 | -10.92% | |
CLEAREverclear | 01-10 06:29:13 | 5 min Loss | $0.006549 | -5.74% | |
ANMLAnimal Concerts | 01-10 06:29:00 | 5 min Loss | $0.000021 | -8.69% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 788Losers 1,362