Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
| สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
CYBERARENACyber Arena Token | 01-08 00:05:00 | 5 min Loss | $0.000009 | -10.01% | |
DEPDEAPCOIN | 01-08 00:05:00 | 5 min Loss | $0.00125 | -6.70% | |
KASTAKasta | 01-08 00:05:00 | 5 min Loss | $0.001591 | -6.68% | |
LAILayerAI | 01-08 00:05:00 | 5 min Loss | $0.0000991 | -9.19% | |
MXCMXC | 01-08 00:05:00 | 5 min Gain | $0.00000772 | +6.92% | |
PINEYEPinEye | 01-08 00:05:00 | 5 min Loss | $0.00003264 | -5.39% | |
SAYSAY coin | 01-08 00:05:00 | 5 min Loss | $0.0001177 | -10.87% | |
STRAXStratis | 01-08 00:05:00 | 5 min Gain | $0.02552 | +12.32% | |
TIPTipcoin | 01-08 00:05:00 | 5 min Loss | $0.00001062 | -8.36% | |
ZKPzkPass | 01-08 00:05:00 | 5 min Gain | $0.2274 | +6.06% | |
MXCMXC | 01-08 00:04:47 | 5 min Gain | $0.00000782 | +8.31% | |
SAYSAY coin | 01-08 00:04:41 | 5 min Loss | $0.0001177 | -10.87% | |
SAYSAY coin | 01-08 00:04:41 | 24h Low | $0.0001177 | -10.87% | |
TIPTipcoin | 01-08 00:04:04 | 5 min Loss | $0.00001062 | -8.36% | |
OVLOverlay Protocol | 01-08 00:03:13 | 5 min Loss | $0.14 | -5.20% | |
TBKTronBank | 01-08 00:03:13 | 5 min Gain | $0.7683 | +5.00% | |
DEPDEAPCOIN | 01-08 00:02:49 | 5 min Loss | $0.001248 | -6.80% | |
BORABORA | 01-08 00:02:38 | 24h High | $0.06096 | +23.87% | |
LAILayerAI | 01-08 00:02:37 | 24h Low | $0.00009636 | -11.70% | |
KASTAKasta | 01-08 00:02:32 | 5 min Loss | $0.001591 | -6.68% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 516Losers 1,659