Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
| สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
NOTAINOTAI | 01-04 15:12:49 | 5 min Gain | $0.000003686 | +11.39% | |
CHAPZChappyz | 01-04 15:12:41 | 24h High | $0.00001301 | +14.62% | |
SIDUSSidus | 01-04 15:12:37 | 5 min Loss | $0.0004137 | -7.49% | |
MOZLumoz | 01-04 15:12:12 | 24h Low | $0.0001492 | -11.71% | |
MOVEZMoveZ | 01-04 15:11:51 | 5 min Loss | $0.00001122 | -6.46% | |
HOUSEHousecoin | 01-04 15:11:30 | 24h High | $0.00197 | +10.42% | |
ESPORTSYooldo Games | 01-04 15:11:28 | 5 min Loss | $0.4596 | -6.79% | |
OCTOmnity Network | 01-04 15:10:13 | 24h High | $0.03183 | +10.82% | |
ZEUMColizeum | 01-04 15:10:07 | 24h High | $0.000449 | +24.58% | |
AEGAether Games | 01-04 15:10:00 | 5 min Loss | $0.0001371 | -5.81% | |
EXVGExverse | 01-04 15:10:00 | 5 min Gain | $0.000323 | +8.09% | |
INKInk | 01-04 15:10:00 | 5 min Loss | $0.0004132 | -5.07% | |
MAPOMap Protocol | 01-04 15:10:00 | 5 min Loss | $0.004938 | -5.03% | |
MTRGMeter | 01-04 15:10:00 | 5 min Gain | $0.03485 | +7.82% | |
PONKEPONKE | 01-04 15:10:00 | 5 min Gain | $0.06074 | +10.21% | |
TIPTipcoin | 01-04 15:10:00 | 5 min Loss | $0.00001112 | -8.40% | |
WUFWuffi | 01-04 15:10:00 | 5 min Gain | $0.00000001652 | +6.99% | |
MAPOMap Protocol | 01-04 15:09:58 | 5 min Loss | $0.004938 | -5.03% | |
WUFWuffi | 01-04 15:09:47 | 5 min Gain | $0.00000001652 | +6.99% | |
INKInk | 01-04 15:09:46 | 5 min Loss | $0.0004132 | -5.07% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1,496Losers 648