Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường cho thấy, Bitcoin (BTC) ở mức 92,450 USD, giảm 1.38%; Ethereum (ETH) ở mức 3,246 USD, giảm 1.51%. Về các altcoin, CYBERARENA tăng 36%, GAMESTARTER tăng 29%, FHE tăng 26%. Chỉ số sợ hãi hiện tại là 42, phản ánh tâm lý thị trường đang yếu. Trong chiến lược đầu tư, đối với hoạt động ngắn hạn, đề xuất mua vào khi BTC điều chỉnh về 91,500 USD và đặt điểm chốt lời, cắt lỗ hợp lý; đối với phân bổ trung hạn, khuyến nghị phân bổ 60% vốn vào BTC, phần còn lại 40% vào ETH. Đồng thời, cần chú ý đến rủi ro hệ thống, rủi ro cá nhân và rủi ro thanh khoản, cũng như tác động tiềm năng từ các chính sách trong tương lai. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫277,617.11 | -0.84% | ₫26.72B | ₫27.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,439,434,248.91 | -1.32% | ₫34.90T | ₫48,721.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫85,779,746.53 | +0.84% | ₫18.83T | ₫10,353.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,289.49 | -0.052% | ₫2,586.05T | ₫4,918.61T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫59,650.87 | -5.35% | ₫5.98T | ₫3,619.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23,939,218.66 | +0.08% | ₫229.90B | ₫3,297.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,662,916.02 | +0.06% | ₫4.21T | ₫2,066.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,289.49 | +0.02% | ₫398.30B | ₫1,990.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫139.11 | +5.57% | ₫2.60B | ₫1,252.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫85,785,267.32 | +0.95% | ₫36.05B | ₫760.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,754.61 | +0.5% | ₫63.31B | ₫734.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,900.31 | -2.87% | ₫903.40B | ₫656.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,833.90 | -3.51% | ₫134.66B | ₫397.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,655,975.59 | -2.17% | ₫170.86B | ₫332.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,435,385,665.91 | -1.17% | ₫340.16M | ₫304.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫92,953,099.49 | +0.9% | ₫359.99M | ₫267.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫362,663.65 | -0.65% | ₫120.53B | ₫256.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫236,605.49 | -2.87% | ₫718.36M | ₫218.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,052,736.73 | -3.00% | ₫183.51B | ₫215.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,317.10 | -4.25% | ₫74.77B | ₫204.75T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
42 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%
YZi Labs:CEA Industries hội đồng quản trị áp dụng kế hoạch chống thâu tóm cản trở cổ đông行使 quyền đồng ý bằng văn bản, kêu gọi hội đồng quản trị tránh các hành động thao túng tiếp theoGiám đốc Nghiên cứu Galaxy: Hai đảng tại Mỹ đang đàm phán về dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử, Đảng Dân chủ đề xuất các yêu cầu về tuân thủ phía trước cho DeFi