Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 92,126.8 dólares, con una caída del 1.72%; soporte en 91,271, resistencia en 94,446; Ethereum (ETH) cotiza a 3,225.48 dólares, con una caída del 2.16%; soporte en 3,182, resistencia en 3,308. Además, las altcoins como FAST, PRX y BLADE han subido respectivamente un 59%, 56% y 54%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 42 (miedo), reflejando un nivel de sentimiento relativamente bajo. A corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas las monedas principales, mientras que a medio plazo, la distribución debe centrarse en nodos importantes de reequilibrio de fondos y en las dinámicas relacionadas. Los riesgos principales también incluyen el progreso insatisfactorio de la economía macroeconómica sistémica y de proyectos individuales, por lo que se recomienda actuar con cautela. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.85 | -1.52% | €728.55K | €888.35M | OperarDetalles | ||
| €77,948.37 | -1.65% | €970.08M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,686.80 | -3.29% | €499.40M | €324.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.047% | €69.82B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.86 | -3.71% | €106.79M | €113.12B | OperarDetalles | ||
| €766.72 | -1.09% | €6.36M | €105.60B | OperarDetalles | ||
| €116.14 | -2.24% | €81.40M | €65.52B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.05% | €12.09M | €64.35B | OperarDetalles | ||
| €0.2548 | +1.87% | €1.79M | €24.13B | OperarDetalles | ||
| €2,689.40 | -3.28% | €1.43M | €23.85B | OperarDetalles | ||
| €0.125 | -0.63% | €21.57M | €21.04B | OperarDetalles | ||
| €0.343 | -2.83% | €2.86M | €12.58B | OperarDetalles | ||
| €537.87 | -1.12% | €3.01M | €10.74B | OperarDetalles | ||
| €77,687.78 | -1.71% | €26.69K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,915.83 | -3.11% | €11.98K | €8.45B | OperarDetalles | ||
| €11.44 | -2.94% | €3.48M | €8.10B | OperarDetalles | ||
| €7.71 | +1.20% | €19.17K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €408.13 | -4.10% | €4.35M | €6.72B | OperarDetalles | ||
| €0.1997 | -2.48% | €1.95M | €6.47B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | -2.20% | €10.48M | €5.91B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%