Mercados
Rendimiento del mercado: BTC se situó en 111627,6 USDT, subiendo un 0,35% en 24 horas, con un nuevo máximo en potencia de cálculo, con soporte en 108390,5 y resistencia en 111772,1, ETH en 4375,28 USDT, subiendo un 1,13%, con instituciones que siguen aumentando sus tenencias, con soporte en 4258,21 y resistencia en 4396,9. Las altcoins son fuertes: AWT ha subido un 131,77%, GXE ha subido un 90,29% y ALPACA3L ha subido un 47,42%. Las principales divisas tienen grandes volúmenes de negociación, buena liquidez y un espacio de arbitraje limitado. El índice de miedo a la corrupción es de 55, el mercado es optimista pero necesita protegerse de una corrección. Estrategia a corto plazo: BTC abre una posición cerca de 108390 con un objetivo de 115000 con un stop loss de 105000, y ETH abre una posición en 4258 con un objetivo de 4500 y un stop loss de 4200. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.00 | +5.86% | €5.67M | €933.15M | OperarDetalles | ||
€0.9985 | +4.19% | €4.09M | €893.85M | OperarDetalles | ||
€3,059.29 | +0.22% | €216.82K | €869.38M | OperarDetalles | ||
€0.4481 | +1.75% | €180.80K | €858.38M | OperarDetalles | ||
€238.22 | +1.73% | €15.68K | €827.36M | OperarDetalles | ||
€0.3108 | +0.47% | €350.23K | €815.85M | OperarDetalles | ||
€0.07667 | +0.69% | €380.96K | €802.66M | OperarDetalles | ||
€0.1373 | -0.44% | €10.79M | €789.57M | OperarDetalles | ||
€2.92 | -0.8% | €1.84M | €784.02M | OperarDetalles | ||
€0.1514 | +0.55% | €4.90M | €777.16M | OperarDetalles | ||
€0.00007986 | +1.88% | €551.66K | €771.54M | OperarDetalles | ||
€0.2647 | +0.16% | €409.95K | €762.43M | OperarDetalles | ||
€0.1275 | +1.58% | €584.80K | €746.74M | OperarDetalles | ||
€2.05 | +0.59% | €1.10M | €709.62M | OperarDetalles | ||
€0.7045 | +1.58% | €2.11M | €703.80M | OperarDetalles | ||
€4.07 | +5.12% | €2.25M | €689.25M | OperarDetalles | ||
€0.6813 | +0.53% | €10.55M | €681.29M | OperarDetalles | ||
€0.6798 | +1.08% | €244.39K | €679.85M | OperarDetalles | ||
€0.6254 | +0.63% | €463.16K | €661.20M | OperarDetalles | ||
€0.4177 | +0.41% | €266.60K | €652.80M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%