Mercados
El rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en USD 113988, un 0.02% más, con tenencias institucionales que superaban el millón, apoyando 110928 y resistencia 114308, ETH en USD 4369.53, un 4% menos, y emitiendo 2 mil millones de USDT adicionales en la cadena, apoyando 4294.81 y resistencia 4452.93. Las altcoins estuvieron activas, con SENC subiendo un 56.68%, ZOO un 26.28% y YULI un 20.67%, aumentando la volatilidad. El sentimiento del mercado es neutral, a corto plazo o volátil, se recomienda asignar el 60% de las monedas principales y el 40% de las altcoins, y prestar atención al impacto de la regulación y las opciones. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7091 | +1.56% | €254.52K | €709.15M | OperarDetalles | ||
€1.07 | +0.77% | €2.33M | €701.93M | OperarDetalles | ||
€0.01481 | +2.41% | €3.38M | €680.69M | OperarDetalles | ||
€20.45 | +3.97% | €3.71M | €678.36M | OperarDetalles | ||
€0.6363 | +2.22% | €524.00K | €673.36M | OperarDetalles | ||
€0.1653 | +0.62% | €477.99K | €664.20M | OperarDetalles | ||
€0.2579 | +2.26% | €211.92K | €630.79M | OperarDetalles | ||
€0.399 | +0.9% | €269.52K | €623.57M | OperarDetalles | ||
€0.0123 | +1.48% | €2.09M | €595.85M | OperarDetalles | ||
€1.56 | -2.61% | €640.51K | €586.77M | OperarDetalles | ||
€1.76 | +3.06% | €1.86M | €585.37M | OperarDetalles | ||
€1.23 | +14.70% | €12.16M | €576.72M | OperarDetalles | ||
€0.3507 | -0.24% | €213.64K | €564.10M | OperarDetalles | ||
€0.007187 | +0.47% | €381.62K | €552.07M | OperarDetalles | ||
€0.0000005456 | -0.32% | €195.65K | €538.00M | OperarDetalles | ||
€0.2749 | +1.64% | €39.90K | €527.74M | OperarDetalles | ||
€0.01678 | +1.65% | €35.43K | €515.09M | OperarDetalles | ||
€0.06478 | +1.45% | €391.87K | €475.85M | OperarDetalles | ||
€0.3759 | -0.02% | €3.11M | €469.90M | OperarDetalles | ||
€0.1144 | +2.14% | €1.01M | €466.56M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%