Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 92,126.8 dólares, con una caída del 1.72%; soporte en 91,271, resistencia en 94,446; Ethereum (ETH) cotiza a 3,225.48 dólares, con una caída del 2.16%; soporte en 3,182, resistencia en 3,308. Además, las altcoins como FAST, PRX y BLADE han subido respectivamente un 59%, 56% y 54%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 42 (miedo), reflejando un nivel de sentimiento relativamente bajo. A corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas las monedas principales, mientras que a medio plazo, la distribución debe centrarse en nodos importantes de reequilibrio de fondos y en las dinámicas relacionadas. Los riesgos principales también incluyen el progreso insatisfactorio de la economía macroeconómica sistémica y de proyectos individuales, por lo que se recomienda actuar con cautela. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.84 | -1.89% | €818.26K | €887.50M | OperarDetalles | ||
| €78,342.98 | -1.17% | €1.03B | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,710.56 | -2.62% | €496.54M | €327.15B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.052% | €74.98B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.88 | -2.98% | €133.57M | €114.52B | OperarDetalles | ||
| €771.17 | -0.79% | €7.40M | €106.21B | OperarDetalles | ||
| €116.53 | -1.57% | €83.73M | €65.74B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.05% | €11.82M | €64.54B | OperarDetalles | ||
| €0.255 | +1.93% | €1.76M | €24.15B | OperarDetalles | ||
| €2,709.58 | -2.60% | €1.42M | €24.02B | OperarDetalles | ||
| €0.1268 | +1.40% | €23.33M | €21.32B | OperarDetalles | ||
| €0.348 | -0.82% | €3.19M | €12.76B | OperarDetalles | ||
| €541.38 | +0.04% | €3.00M | €10.81B | OperarDetalles | ||
| €78,130.79 | -1.25% | €17.72K | €9.76B | OperarDetalles | ||
| €2,929.14 | -2.50% | €11.08K | €8.50B | OperarDetalles | ||
| €11.53 | -2.31% | €3.44M | €8.16B | OperarDetalles | ||
| €7.67 | +1.09% | €18.84K | €7.07B | OperarDetalles | ||
| €413.46 | -4.63% | €4.33M | €6.81B | OperarDetalles | ||
| €0.2022 | -1.31% | €2.06M | €6.55B | OperarDetalles | ||
| €1.59 | +0.46% | €11.35M | €6.03B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%