Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin actualmente cotiza a 93105.9 dólares, con un aumento del 1.7% en 24 horas, soporte en 90864.1 y resistencia en 93391.2; Ethereum cotiza a 3205.01 dólares, con un aumento del 1.91%, soporte en 2900 y resistencia en 3220. En cuanto a las altcoins, KIM ha subido un 68%, BSV5L un 44% y CYRUS un 32%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 26 (miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a la estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se sugiere comprar BTC cerca de 91000 y establecer un stop loss en 89500, mientras que para una asignación a medio plazo se recomienda una combinación del 60% en BTC y el 40% en ETH. También es importante tener en cuenta los riesgos potenciales sistémicos, individuales y de liquidez, así como los próximos eventos catalizadores importantes. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.02 | +0.47% | €989.93K | €905.75M | OperarDetalles | ||
| €79,385.15 | +1.84% | €703.10M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,722.51 | +1.26% | €454.07M | €328.59B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.0049% | €54.46B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.82 | +4.89% | €92.77M | €111.02B | OperarDetalles | ||
| €768.54 | +1.98% | €8.06M | €105.85B | OperarDetalles | ||
| €116.87 | +1.90% | €113.54M | €65.84B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.01% | €21.82M | €64.40B | OperarDetalles | ||
| €0.00431 | -3.01% | €63.13K | €38.79B | OperarDetalles | ||
| €2,719.84 | +1.26% | €1.07M | €24.07B | OperarDetalles | ||
| €0.2515 | -0.18% | €1.54M | €23.82B | OperarDetalles | ||
| €0.1294 | +1.85% | €39.15M | €21.76B | OperarDetalles | ||
| €0.3436 | +1.25% | €3.78M | €12.60B | OperarDetalles | ||
| €555.48 | +0.62% | €5.02M | €11.09B | OperarDetalles | ||
| €79,339.55 | +1.70% | €8.01K | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €2,945.70 | +1.42% | €10.46K | €8.38B | OperarDetalles | ||
| €11.66 | +2.37% | €5.57M | €8.26B | OperarDetalles | ||
| €432.46 | -1.33% | €4.11M | €7.12B | OperarDetalles | ||
| €7.68 | -2.83% | €12.80K | €7.08B | OperarDetalles | ||
| €0.1998 | +2.83% | €2.53M | €6.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%